Tra i 1.300 iscritti del 29° Triathlon Internazionale di Bardolino, hanno ben figurato i nostri due Aironi Andrea Bordoni
Rilevamento | Km | tempo totale | media totale | pos totale | Km frazione | tempo frazione | media frazione | pos frazione | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWIM | 1,50 | 0:27:05 | 1'48" min/100m | 385 | 1,50 | 0:27:05 | 1'48" min/100m | 385 | ||
T1 | 1,50 | 0:30:26 | 20'17" min/Km | 404 | 0,00 | 0:03:22 | 615 | |||
BIKE | 41,50 | 1:47:13 | 23,22 Km/h | 629 | 40,00 | 1:16:48 | 31,25 Km/h | 761 | ||
T2 | 41,50 | 1:48:53 | 22,87 Km/h | 616 | 0,00 | 0:01:40 | 413 | |||
Run | 51,50 | 2:41:59 | 3'08" min/Km | 0 | 10,00 | 0:53:07 | 5'18" min/Km | 715 |
e Giancarlo Ruotolo
|
Segnaliamo inoltre la buona prestazione al III TRIATHLON Internazionale DI GENOVA del 10 giugno 2012, diventato un duathlon per avverse condizioni del mare (7 km run - 30 km bike - 3 km run) del nostro Bruno Perfumo, che con 1.52.21 si piazza secondo nella sua categoria e 140° assoluto.
Mica male!
Cogliamo l'occasione per fare un grande in bocca al lupo al nostri Marco Gavioli ed Enrico Delorenzi: domenica 24 giugno vivranno il sogno dell'IRONMAN di Nizza.
Forza, siamo con voi!
Nessun commento:
Posta un commento